DEPART | ARRIVEE | KM | TARIFS |
Pau | Aéroport de Pau | 40€ | |
Pau | Pau et agglomération | 30€ | |
Pau | Arudy | 26 km | 48€ |
Pau | Laruns | 39 km | 72€ |
Pau | Artouste | 60 km | 110€ |
Pau | Gourette | 52 km | 96€ |
Pau | Col du Pourtalet | 73 km | 135€ |
Pau | Orthez | 47 km | 87€ |
Pau | Mourenx | 24 km | 44€ |
Pau | Oloron | 33 km | 61€ |
Pau | Bedous | 58 km | 107 |
Pau | Lourdes | 40 km | 74€ |
Pau | Tarbes | 42 km | 77€ |
Pau | Nay | 20 km | 37€ |
Pau | Col du Somport | 88 km | 162€ |
Pau | Cauterets | 85 km | 157€ |
Pau | Gavarnie | 103 km | 190€ |
Pau | Biarritz | 125 km | 236€ |
Pau | Aéroport San Sebastian | 148 km | 273€ |
Pau | Aéroport Toulouse Blagnac | 196 km | 362€ |
Pau | Aéroport Bordeaux Mérignac | 222 km | 410€ |
Pau | St Jean de Luz | 132 km | 244€ |
Pau | Bayonne | 114 km | 210€ |
Pau | St Jean Pied de Port | 119 km | 220€ |
Les courses ne se font qu’après une réservation en ligne.
Prévoir 15% de supplément pour les tarifs de nuit entre 6h et 8h et entre 20h et 23h.
Prévoir 25% de supplément pour les jours fériés et tarifs de nuit entre 23h et 6h.